Baromètre de la sécurité routière

 

 

Du 1er au 3ème trimestre 2023
 
 
 
D/2023/0779/129


Précisions techniques


Le baromètre de la sécurité routière donne, trimestriellement, un aperçu du nombre d’accidents de la route ayant engendré des dommages corporels (accidents corporels) qui ont été enregistrés jusque-là durant l’année. Il fournit également le nombre de victimes (tués sur place et blessés) causées par ces accidents. Les chiffres sont ensuite comparés avec les données relatives aux périodes correspondantes des années antérieures afin d’analyser les tendances.

Les données sont issues des procès-verbaux établis par la police fédérale de la route et par les zones de police locale. Elles reposent sur les procès-verbaux initiaux, qu’ils soient définitifs ou non. Elles sont de ce fait provisoires; le nombre d’accidents, de tués ou de blessés peut dès lors (légèrement) varier d’un baromètre à l’autre. Les données sont considérées comme définitives après 4 à 6 mois. Les chiffres présentés dans ce baromètre de la sécurité routière correspondent aux chiffres transmis par la Police Fédérale/DGR/DRI/BIPOL à la date du 10/11/2023.

A l’instar des données officielles et définitives, les données provisoires de ce baromètre sont incomplètes car soumises à un sous-enregistrement. Certains accidents corporels et certaines victimes ne sont en effet pas repris dans les statistiques, notamment car les services de police n’ont pas été appelés et n’ont pu constater l’accident. Ce phénomène touche particulièrement les accidents impliquant des blessés légers, des cyclistes, des utilisateurs de trottinette et des piétons. Il n’est pas propre à la Belgique, mais concerne tous les pays disposant de statistiques d’accidents de la circulation.

La dernière page de ce baromètre fournit davantage d’informations relatives à la méthodologie développée pour réaliser le baromètre de la sécurité routière.

 

Terminologie utilisée

Accident corporel : Accident sur la voie publique impliquant au moins un véhicule et occasionnant des dommages corporels chez au moins un des usagers impliqués (au minimum un blessé ou un tué).

Tué sur place : Toute personne impliquée dans un accident de la route décédée sur le lieu de l’accident ou décédée avant son admission à l’hôpital.

Blessé : Toute personne blessée (hospitalisée ou non) dans un accident de la route, mais ne décédant pas des suites de ses blessures.

Victime : Toute personne tuée ou blessée dans un accident de la route.

Piéton : Usager se déplaçant à pied ou en fauteuil roulant, ou poussant un vélo ou un cyclomoteur.

Cycliste : Usager se déplaçant avec un vélo classique ou avec un vélo électrique.

Cyclomoteur : Cyclomoteur de classe A, de classe B ou à 3 ou 4 roues, ou speed pedelec.

Motocyclette : Véhicule motorisé à deux roues avec ou sans side-car de cylindrée supérieure à 50 cm2 et/ou dépassant la vitesse de 45 km/h.

Camionnette : Véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3,5t.

Poids lourd : Véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d’une masse maximale autorisée dépassant 3,5t ou tracteur avec ou sans semi-remorque.

Période de la semaine : Jour/journée : période de 6h00 à 21h59; Nuit : Période de 22h00 à 5h59 le jour suivant; Semaine : du lundi 06h00 au vendredi 21h59; Week-end : du vendredi 22h00 au lundi 5h59.

Jeune automobiliste : Conducteur de voiture âgé de 18 à 24 ans.

 


Belgique

F1. Évolution générale

Figure 1. Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre de tués sur place et du nombre d’accidents corporels enregistrés selon la région, Belgique

Tués sur place

 


Accidents corporels

 

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F2. Chiffres-clés

Tableau 1: Évolution du nombre d’accidents corporels et du nombre de victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels 31.085 29.822 29.672 27.959 28.130 27.695 22.926 24.921 27.900 27.302 -598 -2,1%
Total victimes 40.591 39.050 38.561 36.162 36.126 35.237 28.319 30.659 34.288 33.380 -908 -2,6%
Tués sur place 443 423 372 348 319 361 292 280 322 270 -52 -16,1%
Blessés 40.148 38.627 38.189 35.814 35.807 34.876 28.027 30.379 33.966 33.110 -856 -2,5%

 

 
 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


 
 

Figure 5. Évolution du nombre de tués sur place enregistrés au cours des différents trimestres, Belgique

 
 

Figure 6. Nombre de victimes (tués sur place et blessés) enregistrées par mois, Belgique

 
 

Figure 7. Nombre de victimes (tués sur place et blessés) enregistrées par mois, selon le mode de déplacement, Belgique

 
 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


 
 

Figure 8. Gravité des accidents enregistrés durant les 9 premiers mois (nombre de tués sur place pour 1.000 accidents corporels), évolution 2014-2023, Belgique

 
 

Tableau 2: Nombre d’accidents corporels et de victimes enregistrés durant les 9 premiers mois 2022 et durant les 9 premiers mois 2023 au cours des différentes périodes de la semaine, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Journées de semaine 19.161 18.670 -491 -2,6% 165 128 -37
Nuits de semaine 1.426 1.436 +10 +0,7% 28 49 +21
Journées de week-end 5.360 5.142 -218 -4,1% 77 59 -18
Nuits de week-end 1.953 2.054 +101 +5,2% 52 34 -18
Total 27.900 27.302 -598 -2,1% 322 270 -52
 
 

Figure 9. Évolution au fil des ans du nombre d’accidents corporels et du nombre de tués sur place enregistrés durant les 9 premiers mois sur les autoroutes, Belgique

 
 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


 
 

Figure 10. Évolution au fil des ans du nombre d’accidents corporels impliquant un jeune automobiliste enregistrés durant les 9 premiers mois et du nombre de tués sur place dans ces accidents, Belgique

 
 

Tableau 3: Nombre de victimes chez les personnes âgées d’au moins 65 ans enregistrées durant les 9 premiers mois, évolution 2022-2023, Belgique

Tués sur place
Blessés
Total victimes
2022 2023 Evolution 2022 2023 Evolution 2022 2023 Evolution
Piétons 7 12 +5 493 540 +47 500 552 +52
Cyclistes 16 20 +4 1.442 1.314 -128 1.458 1.334 -124
Utilisateurs de trottinette 0 1 +1 14 14 +0 14 15 +1
Cyclomotoristes 2 1 -1 84 79 -5 86 80 -6
Motocyclistes 4 1 -3 145 119 -26 149 120 -29
Occupants de voiture 26 24 -2 1.335 1.345 +10 1.361 1.369 +8
Dans les accidents de camionnette 5 8 +3 273 289 +16 278 297 +19
Dans les accidents de camion 15 11 -4 174 165 -9 189 176 -13
Total 60 65 +5 3.640 3.567 -73 3.700 3.632 -68
 
 

Figure 11. Évolution au fil des ans du nombre de victimes chez les personnes âgées d’au moins 65 ans enregistrées durant les 9 premiers mois, Belgique

 
 

Figure 12. Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un conducteur sous l’influence de l’alcool et évolution du pourcentage de conducteurs testés et du pourcentage de conducteurs positifs dans les accidents corporels enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

 
 

Tableau 4: Nombre de victimes enregistrées durant les 9 premiers mois en fonction du sexe, évolution 2022-2023, Belgique

Femmes
Hommes
Total victimes
2022 2023 Evolution 2022 2023 Evolution 2022 2023 Evolution
Piétons 1.589 1.563 -1,6% 1.362 1.382 +1,5% 2.995 2.982 -0,4%
Cyclistes 3.411 3.146 -7,8% 5.420 5.143 -5,1% 8.924 8.382 -6,1%
Utilisateurs de trottinette 357 285 -20,2% 799 715 -10,5% 1.216 1.035 -14,9%
Cyclomotoristes 758 740 -2,4% 2.089 2.040 -2,3% 2.864 2.816 -1,7%
Motocyclistes 217 211 -2,8% 1.935 1.790 -7,5% 2.191 2.048 -6,5%
Occupants de voiture 7.039 6.674 -5,2% 6.790 6.713 -1,1% 13.980 13.533 -3,2%
Dans les accidents de camionnette 1.298 1.189 -8,4% 2.153 2.125 -1,3% 3.488 3.370 -3,4%
Dans les accidents de camion 625 593 -5,1% 1.059 968 -8,6% 1.711 1.614 -5,7%
Total 13.976 13.255 -5,2% 19.840 19.307 -2,7% 34.288 33.380 -2,6%
 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F3. Différences entre les régions

Tableau 5: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels et du nombre de victimes enregistrés, par Région

Evolution 2022-2023
2022 2023 # %
Région flamande Accidents corporels 17.336 17.011 -325 -1,9%
Total victimes 21.099 20.631 -468 -2,2%
Tués sur place 170 134 -36 -21,2%
Blessés 20.929 20.497 -432 -2,1%
Région wallonne Accidents corporels 7.497 7.476 -21 -0,3%
Total victimes 9.615 9.513 -102 -1,1%
Tués sur place 144 134 -10 -6,9%
Blessés 9.471 9.379 -92 -1,0%
Région de Bruxelles-Capitale Accidents corporels 3.067 2.815 -252 -8,2%
Total victimes 3.574 3.236 -338 -9,5%
Tués sur place 8 2 -6 -75,0%
Blessés 3.566 3.234 -332 -9,3%

Figure 13. Évolution du nombre d’accidents corporels et du nombre de tués sur place enregistrés durant les 9 premiers mois, par Région

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F4. Différences entre les usagers

Tableau 6: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels et du nombre de tués sur place enregistrés par type d’usager, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Piétons 2.963 3.066 +103 +3,5% 38 29 -9
Cyclistes 8.769 8.280 -489 -5,6% 47 46 -1
Utilisateurs de trottinette 1.347 1.150 -197 -14,6% 2 1 -1
Cyclomotoristes 3.001 3.010 +9 +0,3% 11 4 -7
Motocyclistes 2.127 2.022 -105 -4,9% 48 32 -16
Occupants de voiture 20.279 19.629 -650 -3,2% 144 133 -11
Camionnettes* 2.694 2.587 -107 -4,0% 28 32 +4
Poids lourds* 1.315 1.290 -25 -1,9% 67 49 -18
Belgique 27.900 27.302 -598 -2,1% 322 270 -52

Figure 14. Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels enregistrés selon le type d’usager, Belgique

Figure 15. Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre de tués sur place enregistrés selon le type d’usager, Belgique

 

✱ Dans le cas particulier des accidents impliquant une camionnette ou un poids lourd, l’ensemble des personnes tuées à la suite de l’accident sont prises en compte, qu’elles occupent ou non la camionnette ou le poids lourd (tant les occupants du véhicule mentionné que les autres usagers sont comptabilisés).

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F5. Piétons

Tableau 7: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un piéton et du nombre de piétons victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels 3.419 3.330 3.410 3.239 3.307 3.275 2.438 2.697 2.963 3.066 +103 +3,5%
Total victimes 3.482 3.351 3.465 3.235 3.344 3.264 2.407 2.646 2.995 2.982 -13 -0,4%
Tués sur place 52 42 38 44 32 44 31 30 38 29 -9 -23,7%
Blessés 3.430 3.309 3.427 3.191 3.312 3.220 2.376 2.616 2.957 2.953 -4 -0,1%

 

Tableau 8: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels impliquant un piéton et du nombre de piétons tués sur place enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Région flamande 1.436 1.521 +85 +5,9% 18 18 +0
Région wallonne 911 917 +6 +0,7% 19 11 -8
Région de Bruxelles-Capitale 616 628 +12 +1,9% 1 0 -1
Belgique 2.963 3.066 +103 +3,5% 38 29 -9

 

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F6. Cyclistes

Tableau 9: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un cycliste et du nombre de cyclistes victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels 7.408 6.883 7.190 6.938 7.470 7.747 7.540 7.688 8.769 8.280 -489 -5,6%
Total victimes 7.648 7.043 7.345 7.031 7.635 7.915 7.805 7.847 8.924 8.382 -542 -6,1%
Tués sur place 47 35 40 33 37 42 32 31 47 46 -1 -2,1%
Blessés 7.601 7.008 7.305 6.998 7.598 7.873 7.773 7.816 8.877 8.336 -541 -6,1%

 

Tableau 10: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels impliquant un cycliste et du nombre de cyclistes tués sur place enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Région flamande 7.083 6.697 -386 -5,4% 35 37 +2
Région wallonne 833 788 -45 -5,4% 11 9 -2
Région de Bruxelles-Capitale 853 795 -58 -6,8% 1 0 -1
Belgique 8.769 8.280 -489 -5,6% 47 46 -1

 

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F6.1 Vélos classiques

Tableau 11: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un cycliste classique et du nombre de victimes parmi les cyclistes classiques durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels 7.406 6.562 6.693 6.307 6.552 6.521 6.247 6.112 6.516 6.051 -465 -7,1%
Total victimes 7.645 6.685 6.778 6.327 6.601 6.551 6.346 6.103 6.426 5.935 -491 -7,6%
Tués sur place 47 29 35 25 27 35 21 21 34 28 -6 -17,6%
Blessés 7.598 6.656 6.743 6.302 6.574 6.516 6.325 6.082 6.392 5.907 -485 -7,6%

 

Tableau 12: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels impliquant un cycliste classique et du nombre de tués sur place parmi les cyclistes classiques enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Région flamande 5.058 4.690 -368 -7,3% 24 20 -4
Région wallonne 753 697 -56 -7,4% 9 8 -1
Région de Bruxelles-Capitale 705 664 -41 -5,8% 1 0 -1
Belgique 6.516 6.051 -465 -7,1% 34 28 -6

 

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F6.2 Vélos électriques

Étant donné que l’enregistrement des vélos électriques était encore incomplet jusqu’en 2014, les chiffres d’accidents relatifs à ce mode de transport sont uniquement présentés à partir de 2015.

Tableau 13: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un vélo électrique et du nombre de victimes parmi les utilisateurs du vélo électrique durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels Ö¾ 361 567 711 1.052 1.413 1.480 1.778 2.530 2.505 -25 -1,0%
Total victimes Ö¾ 358 567 704 1.034 1.364 1.459 1.744 2.498 2.447 -51 -2,0%
Tués sur place ־ 6 5 8 10 7 11 10 13 18 +5 +38,5%
Blessés ־ 352 562 696 1.024 1.357 1.448 1.734 2.485 2.429 -56 -2,3%

 

Tableau 14: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels impliquant un vélo électrique et du nombre de tués sur place parmi les utilisateurs du vélo électrique enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Région flamande 2.300 2.276 -24 -1,0% 11 17 +6
Région wallonne 81 94 +13 +16,0% 2 1 -1
Région de Bruxelles-Capitale 149 135 -14 -9,4% 0 0 +0
Belgique 2.530 2.505 -25 -1,0% 13 18 +5

 

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F7. Trottinettes électriques

Étant donné que l’enregistrement des trottinettes électriques était encore incomplet jusqu’en 2019, les chiffres d’accidents relatifs à ce mode de transport sont uniquement présentés à partir de 2020.

Tableau 15: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant une trottinette électrique et du nombre de victimes parmi les utilisateurs de trottinette enregistrées durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels Ö¾ Ö¾ Ö¾ Ö¾ Ö¾ Ö¾ 306 699 1.347 1.150 -197 -14,6%
Total victimes Ö¾ Ö¾ Ö¾ Ö¾ Ö¾ Ö¾ 280 647 1.216 1.035 -181 -14,9%
Tués sur place ־ ־ ־ ־ ־ ־ 1 1 2 1 -1 NA
Blessés ־ ־ ־ ־ ־ ־ 279 646 1.214 1.034 -180 -14,8%

 

Tableau 16: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels impliquant une trottinette électrique et du nombre de tués sur place parmi les utilisateurs de trottinette selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Région flamande 633 591 -42 -6,6% 2 0 -2
Région wallonne 137 161 +24 +17,5% 0 1 +1
Région de Bruxelles-Capitale 577 398 -179 -31,0% 0 0 +0
Belgique 1.347 1.150 -197 -14,6% 2 1 -1

 

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F8. Cyclomotoristes

Tableau 17: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un cyclomotoriste et du nombre de cyclomotoristes victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels 3.001 2.804 2.646 2.309 2.411 2.466 2.052 2.615 3.001 3.010 +9 +0,3%
Total victimes 2.999 2.761 2.634 2.273 2.355 2.404 1.980 2.525 2.864 2.816 -48 -1,7%
Tués sur place 11 10 7 14 10 5 10 10 11 4 -7 -63,6%
Blessés 2.988 2.751 2.627 2.259 2.345 2.399 1.970 2.515 2.853 2.812 -41 -1,4%

 

Tableau 18: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels impliquant un cyclomotoriste et du nombre de cyclomotoristes tués sur place enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Région flamande 2.279 2.370 +91 +4,0% 7 4 -3
Région wallonne 519 481 -38 -7,3% 4 0 -4
Région de Bruxelles-Capitale 203 159 -44 -21,7% 0 0 +0
Belgique 3.001 3.010 +9 +0,3% 11 4 -7

 

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F9. Motocyclistes

Tableau 19: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un motocycliste et du nombre de motocyclistes victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels 2.637 2.441 2.411 2.369 2.401 2.255 1.893 1.883 2.127 2.022 -105 -4,9%
Total victimes 2.741 2.535 2.501 2.441 2.471 2.327 1.923 1.922 2.191 2.048 -143 -6,5%
Tués sur place 65 68 58 51 55 69 51 43 48 32 -16 -33,3%
Blessés 2.676 2.467 2.443 2.390 2.416 2.258 1.872 1.879 2.143 2.016 -127 -5,9%

 

Tableau 20: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels impliquant un motocycliste et du nombre de motocyclistes tués sur place enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Région flamande 1.014 963 -51 -5,0% 24 12 -12
Région wallonne 761 720 -41 -5,4% 23 19 -4
Région de Bruxelles-Capitale 352 339 -13 -3,7% 1 1 +0
Belgique 2.127 2.022 -105 -4,9% 48 32 -16

 

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F10. Voitures

Tableau 21: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant au moins une voiture et du nombre de victimes parmi les occupants de ces voitures enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels 24.867 24.043 23.945 22.306 22.234 21.590 16.826 18.291 20.279 19.629 -650 -3,2%
Total victimes 21.050 20.816 20.152 18.890 17.949 17.053 12.196 13.190 13.980 13.533 -447 -3,2%
Tués sur place 232 226 187 173 150 183 141 132 144 133 -11 -7,6%
Blessés 20.818 20.590 19.965 18.717 17.799 16.870 12.055 13.058 13.836 13.400 -436 -3,2%

 

Tableau 22: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels impliquant une voiture et du nombre d’occupants de voiture tués sur place enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Région flamande 12.001 11.696 -305 -2,5% 67 51 -16
Région wallonne 6.127 5.913 -214 -3,5% 74 82 +8
Région de Bruxelles-Capitale 2.151 2.020 -131 -6,1% 3 0 -3
Belgique 20.279 19.629 -650 -3,2% 144 133 -11

 

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F11. Accidents avec une camionnette

Tant les occupants des camionnettes que les opposants sont pris en compte parmi les victimes (tués et blessés).

Tableau 23: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant une camionnette et du nombre de victimes dans ces accidents enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels 2.668 2.660 2.716 2.551 2.577 2.557 2.221 2.467 2.694 2.587 -107 -4,0%
Total victimes 3.778 3.765 3.767 3.655 3.601 3.493 2.952 3.218 3.488 3.370 -118 -3,4%
Tués sur place 44 48 47 40 34 36 28 31 28 32 +4 +14,3%
Blessés 3.734 3.717 3.720 3.615 3.567 3.457 2.924 3.187 3.460 3.338 -122 -3,5%

 

Tableau 24: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels impliquant une camionnette et du nombre de tués sur place dans ces accidents enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Région flamande 1.887 1.822 -65 -3,4% 16 16 +0
Région wallonne 613 605 -8 -1,3% 11 15 +4
Région de Bruxelles-Capitale 194 160 -34 -17,5% 1 1 +0
Belgique 2.694 2.587 -107 -4,0% 28 32 +4

 

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


F12. Accidents avec un poids lourd

Tant les occupants des camions que les opposants sont pris en compte parmi les victimes (tués et blessés).

Tableau 25: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un poids lourd et du nombre de victimes dans ces accidents enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels 1.689 1.589 1.538 1.578 1.504 1.449 1.230 1.290 1.315 1.290 -25 -1,9%
Total victimes 2.294 2.153 2.166 2.094 2.035 1.909 1.586 1.618 1.711 1.614 -97 -5,7%
Tués sur place 100 61 69 66 72 72 62 63 67 49 -18 -26,9%
Blessés 2.194 2.092 2.097 2.028 1.963 1.837 1.524 1.555 1.644 1.565 -79 -4,8%

 

Tableau 26: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels impliquant un poids lourd et du nombre de tués sur place dans ces accidents enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Région flamande 959 935 -24 -2,5% 47 31 -16
Région wallonne 298 300 +2 +0,7% 17 18 +1
Région de Bruxelles-Capitale 58 55 -3 -5,2% 3 0 -3
Belgique 1.315 1.290 -25 -1,9% 67 49 -18

 

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


Région flamande

V1. Évolution générale

Figure 36. Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre de tués sur place et du nombre d’accidents corporels enregistrés, par province, Région flamande

Tués sur place


Accidents corporels

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


V2. Chiffres-clés

Tableau 27: Évolution du nombre d’accidents corporels et du nombre de victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Région flamande

Evolution 2022-2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 # %
Accidents corporels 19.683 18.502 18.528 17.154 17.380 16.991 14.088 15.351 17.336 17.011 -325 -1,9%
Total victimes 25.533 24.136 23.826 22.038 22.106 21.482 17.329 18.746 21.099 20.631 -468 -2,2%
Tués sur place 250 215 183 161 160 163 140 166 170 134 -36 -21,2%
Blessés 25.283 23.921 23.643 21.877 21.946 21.319 17.189 18.580 20.929 20.497 -432 -2,1%

 

 

 
 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


 
 

Figure 40. Évolution du nombre de tués sur place enregistrés au cours des différents trimestres, Région flamande

 
 

Figure 41. Nombre de victimes (tués sur place et blessés) enregistrées par mois, Région flamande

 
 

Figure 42. Nombre de victimes (tués sur place et blessés) enregistrées par mois, selon le mode de déplacement, Région flamande

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


V3. Différences entre les provinces

Tableau 28: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels et de tués sur place enregistrés selon la province, Région flamande

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Anvers 5.218 5.264 +46 +0,9% 38 39 +1
Limbourg 2.083 2.109 +26 +1,2% 27 13 -14
Flandre-Orientale 4.503 4.207 -296 -6,6% 35 30 -5
Brabant flamand 2.270 2.265 -5 -0,2% 24 17 -7
Flandre-Occidentale 3.262 3.166 -96 -2,9% 46 35 -11
Région flamande 17.336 17.011 -325 -1,9% 170 134 -36

Figure 43. Évolution du nombre d’accidents corporels et de tués sur place enregistrés durant les 9 premiers mois selon la province, Région flamande

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


V4. Différences entre les usagers

Tableau 29: Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels et du nombre de tués sur place enregistrés par type d’usager, Région flamande

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2022-2023
Evolution 2022-2023
2022 2023 # % 2022 2023 #
Piétons 1.436 1.521 +85 +5,9% 18 18 +0
Cyclistes 7.083 6.697 -386 -5,4% 35 37 +2
Utilisateurs de trottinette 633 591 -42 -6,6% 2 0 -2
Cyclomotoristes 2.279 2.370 +91 +4,0% 7 4 -3
Motocyclistes 1.014 963 -51 -5,0% 24 12 -12
Occupants de voiture 12.001 11.696 -305 -2,5% 67 51 -16
Camionnettes* 1.887 1.822 -65 -3,4% 16 16 +0
Poids lourds* 959 935 -24 -2,5% 47 31 -16
Région flamande 17.336 17.011 -325 -1,9% 170 134 -36

Figure 44. Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre d’accidents corporels enregistrés selon le type d’usager, Région flamande

Figure 45. Évolution, entre les 9 premiers mois 2022 et les 9 premiers mois 2023, du nombre de tués sur place enregistrés selon le type d’usager, Région flamande

 

✱ Dans le cas particulier des accidents impliquant une camionnette ou un poids lourd, l’ensemble des personnes tuées à la suite de l’accident sont prises en compte, qu’elles occupent ou non la camionnette ou le poids lourd (tant les occupants du véhicule mentionné que les autres usagers sont comptabilisés).

 

Source des données: Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie: Vias institute

 


